Budget / Rechnung
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2023 | 25'976'600 | 24'765'700 | -1'210'900 | B |
2023 | 25'806'754 | 25'291'076 | -515'678 | R |
2022 | 24'758'500 | 23'563'200 | -1'195'300 | B |
2022 | 24'186'085 | 23'901'857 | -284'228 | R |
2021 | 23'693'600 | 22'714'100 | -979'500 | B |
2021 | 22'772'877 | 25'784'930 | +3'012'053 | R |
2020 | 21'836'900 | 21'521'600 | -315'300 | B |
2020 | 21'330'485 | 23'511'793 | +2'181'308 | R |
2019 | 21'155'237 | 23'542'133 | +2'386'896 | R |
Untenstehend finden Sie die dazugehörigen Dokumente.
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Jahresrechnung 2023 (PDF, 3.76 MB) | Download | 0 | Jahresrechnung 2023 |
Budget 2023 (PDF, 3.76 MB) | Download | 1 | Budget 2023 |
Jahresrechnung 2022 (PDF, 10.7 MB) | Download | 2 | Jahresrechnung 2022 |
Budget 2022 (PDF, 2.72 MB) | Download | 3 | Budget 2022 |
Jahresrechnung 2021 (PDF, 5.29 MB) | Download | 4 | Jahresrechnung 2021 |
Budget 2021 (PDF, 18.56 MB) | Download | 5 | Budget 2021 |
Jahresrechnung 2020 (PDF, 21.36 MB) | Download | 6 | Jahresrechnung 2020 |
Budget 2020 (PDF, 23.07 MB) | Download | 7 | Budget 2020 |
Jahresrechnung 2019 (PDF, 31.21 MB) | Download | 8 | Jahresrechnung 2019 |